(2024年12月31日現在)
項 目 |
2024年 1月1日〜12月31日 |
2023年中 |
2022年中 |
2021年中 |
---|---|---|---|---|
火災件数 |
18 件 |
19 件 |
26 件 |
15 件 |
焼損床面積 |
83.87 u |
44.39 u |
307.31 u |
749.13 u |
火災による死者 |
0 名 |
0 名 |
1 名 |
0 名 |
火災による傷者 |
0 名 |
1 名 |
2 名 |
0 名 |
救急件数 |
1,787 件 |
1,730 件 |
1,608 件 |
1,531 件 |
搬送人員 |
1,672 人 |
1,608 人 |
1,503 人 |
1,442 人 |
救助件数 |
23 件 |
24 件 |
25 件 |
23 件 |
救急支援件数 |
168 件 |
194 件 |
140 件 |
93 件 |
風水害等 |
0 件 |
0 件 |
0 件 | 0 件 |
危険排除件数 |
3 件 |
14 件 |
9 件 |
7 件 |
誤報 |
5 件 |
5 件 |
3 件 |
2 件 |
非火災報件数 |
13 件 |
4 件 |
8 件 | 9 件 |
その他 |
33 件 |
44 件 |
38 件 |
30 件 |
【火災】
覚 知 日 時 |
町 別 | 災 害 名 | 備 考 | |
2月 | ||||
2日(金) | 22:10 | 琴平町 | 建物 | |
26日(月) | 22:15 | 琴平町 | 建物 | |
3月 | ||||
5日(火) | 19:55 | まんのう町 | 建物 | |
4月 | ||||
28日(日) | 21:33 | まんのう町 | その他 | |
5月 | ||||
6日(月) | 9:52 | まんのう町 | 林野 | |
6月 | ||||
14日(金) | 9:24 | まんのう町 | その他 | |
7月 | ||||
23日(水) | 14:53 | 琴平町 | 建物 | |
8月 | ||||
9日(金) | 8:30 | まんのう町 | その他 | |
10日(土) | 13:31 | まんのう町 | その他 | |
11日(日) | 13:04 | まんのう町 | その他 | |
23日(金) | 10:40 | まんのう町 | その他 | |
9月 | ||||
11日(水) | 琴平町 | その他 | ||
27日(金) | 3:09 | まんのう町 | 建物 | |
10月 | ||||
14日(月) | 11:19 | まんのう町 | その他 | |
14日(月) | 11:19 | まんのう町 | その他 | |
15日(火) | 13:58 | まんのう町 | 林野 | |
28日(月) | 18:11 | まんのう町 | 建物 | |
12月 | ||||
30日(月) | 15:59 | まんのう町 | その他 | |
【救助】
出 動 日 時 |
町 別 | 災 害 名 | 備 考 | |
1月 | ||||
11日(木) | 14:35 | まんのう町 | 交通 | |
21日(日) | 13:25 | 琴平町 | その他 | |
26日(金) | 0:01 | 琴平町 | その他 | |
2月 | ||||
13日(火) | 16:36 | まんのう町 | その他 | |
5月 | ||||
31日(金) | 9:01 | まんのう町 | 交通 | |
6月 | ||||
8日(土) | 16:00 | まんのう町 | 交通 | |
26日(水) | 14:11 | まんのう町 | 機械 | |
7月 | ||||
6日(土) | 21:38 | 琴平町 | その他 | |
8日(月) | 13:39 | 琴平町 | 交通 | |
24日(水) | 12:19 | 琴平町 | その他 | |
8月 | ||||
3日(土) | 19:29 | まんのう町 | その他 | |
7日(水) | 13:45 | まんのう町 | その他 | |
12日(月) | 14:23 | まんのう町 | 交通 | |
18日(日) | 3:09 | まんのう町 | 交通 | |
21日(水) | 21:45 | 琴平町 | 交通 | |
28日(水) | 21:12 | 琴平町 | 交通 | |
9月 | ||||
18日(水) | 7:27 | まんのう町 | 機械 | |
26日(木) | 18:37 | まんのう町 | 水難 | |
10月 | ||||
14日(月) | 17:33 | まんのう町 | 交通 | |
19日(土) | 16:13 | まんのう町 | その他 | |
20日(日) | 15:03 | まんのう町 | 交通 | 11月 |
3日(日) | 14:53 | まんのう町 | 交通 | 12月 |
1日(日) | 7:41 | まんのう町 | 交通 |
【その他】
出 動 日 時 |
町 別 | 災 害 名 | 備 考 | |
1月 | ||||
1日(月) | 2:23 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
1日(月) | 18:07 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
3日(水) | 9:39 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
4日(木) | 10:53 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
4日(木) | 14:15 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
4日(木) | 21:49 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
6日(土) | 18:08 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
7日(日) | 10:16 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
9日(火) | 7:29 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
9日(火) | 12:10 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
10日(水) | 13:17 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
11日(木) | 11:58 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
14日(日) | 23:38 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
15日(月) | 7:15 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
17日(水) | 14:04 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
19日(金) | 19:58 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
23日(火) | 20:42 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
23日(火) | 21:53 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
25日(木) | 3:23 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
25日(木) | 17:38 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
27日(土) | 9:53 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
27日(土) | 16:43 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
28日(日) | 23:23 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
2月 | ||||
2日(金) | 17:41 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
3日(土) | 1:46 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
4日(日) | 19:49 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
8日(金) | 2:16 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
10日(土) | 10:38 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
11日(日) | 9:51 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
11日(日) | 14:39 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
12日(月) | 0:08 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
19日(月) | 7:33 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(土) | 19:12 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
25日(日) | 19:15 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
26日(月) | 9:39 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
27日(火) | 16:06 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
29日(木) | 8:52 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
3月 | ||||
1日(金) | 20:37 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
5日(火) | 17:41 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
7日(木) | 16:52 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
8日(金) | 21:27 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
9日(土) | 9:21 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
10日(日) | 9:01 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
13日(水) | 15:49 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
15日(金) | 18:19 | まんのう町 | その他 | |
16日(土) | 23:58 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
18日(月) | 6:55 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
21日(木) | 12:13 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
23日(土) | 16:28 | まんのう町 | その他 | 油漏れ |
25日(月) | 14:23 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
26日(火) | 10:53 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
26日(火) | 19:34 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
4月 | ||||
1日(月) | 23:15 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
3日(水) | 9:43 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
7日(日) | 12:32 | 三豊市 | その他 | 指揮支援 |
13日(土) | 8:23 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
16日(火) | 16:31 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
17日(水) | 18:14 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
18日(木) | 11:37 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
18日(木) | 11:42 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
26日(金) | 10:31 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
26日(金) | 19:48 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
28日(日) | 9:55 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
28日(日) | 11:46 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
28日(日) | 12:25 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
5月 | ||||
1日(水) | 10:17 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
1日(水) | 13:27 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
1日(水) | 14:14 | まんのう町 | その他 | 偵察・警戒 |
1日(水) | 14:51 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
3日(金) | 14:16 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
3日(金) | 14:36 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
6日(月) | 6:03 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
12日(日) | 19:44 | 琴平町 | その他 | 指揮支援 |
14日(火) | 11:15 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
14日(火) | 15:02 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
14日(火) | 23:48 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
15日(水) | 18:12 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
17日(金) | 14:19 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
18日(土) | 17:16 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
18日(土) | 18:08 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
19日(日) | 5:19 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
29日(水) | 15:20 | 琴平町 | 危険排除 | 油漏れ |
31日(金) | 6:29 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
31日(金) | 17:20 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
6月 | ||||
2日(日) | 21:46 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
5日(水) | 22:02 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
6日(木) | 8:09 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
7日(金) | 12:24 |
まんのう町 | 支援 | 救急 |
9日(日) | 9:49 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
25日(火) | 14:50 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
29日(土) | 21:39 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
7月 | ||||
3日(水) | 19:14 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
6日(土) | 13:26 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
6日(土) | 21:49 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
10日(水) | 21:46 |
琴平町 | 支援 | 救急 |
17日(水) | 12:13 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
17日(水) | 17:38 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
17日(水) | 23:00 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
18日(木) | 5:32 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
19日(金) | 16:23 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
19日(金) | 22:24 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
21日(日) | 6:41 | 琴平町 | 非火災報 | 自火報 |
21日(日) | 14:11 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
23日(火) | 2:54 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
24日(水) | 11:17 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(水) | 12:07 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
26日(金) | 8:43 | まんのう町 | 非火災報 | 自火報 |
8月 | ||||
1日(木) | 7:37 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
4日(土) | 17:27 | 琴平町 | その他 | 指揮支援 |
5日(月) | 9:59 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
5日(月) | 21:13 |
琴平町 | 支援 | 救急 |
6日(火) | 14:06 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
7日(水) | 15:55 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
9日(金) | 11:08 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
10日(土) | 6:43 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
11日(日) | 8:26 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
12日(月) | 13:02 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
12日(月) | 14:38 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
13日(火) | 10:11 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
15日(木) | 19:01 | 琴平町 | その他 | 指揮支援 |
16日(金) | 11:28 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
16日(金) | 12:05 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
16日(金) | 12:24 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
18日(日) | 0:03 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
19日(月) | 7:31 | まんのう町 | 誤報等 | 誤報 |
19日(月) | 8:10 | まんのう町 | 誤報等 | 誤報 |
24日(土) | 10:02 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
24日(土) | 13:33 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
26日(月) | 10:18 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
9月 | ||||
1日(日) | 22:14 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
2日(月) | 12:25 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
2日(月) | 12:42 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
3日(火) | 5:13 |
まんのう町 | 支援 | 救急 |
10日(火) | 8:28 | まんのう町 | 非火災報 | 自火報 |
11日(水) | 7:24 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
16日(月) | 12:08 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
16日(月) | 12:22 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
20日(金) | 14:10 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(火) | 10:59 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
24日(火) | 13:48 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
25日(水) | 15:44 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
10月 | ||||
2日(水) | 11:53 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
4日(金) | 10:27 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
5日(土) | 21:12 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
7日(月) | 6:40 |
まんのう町 | 支援 | 救急 |
9日(水) | 1:58 | まんのう町 | 非火災報 | 自火報 |
9日(水) | 7:27 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
12日(土) | 9:10 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
12日(土) | 12:07 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
14日(月) | 19:49 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
15日(火) | 12:16 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
15日(火) | 14:29 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
18日(金) | 9:57 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
18日(金) | 16:31 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
20日(日) | 1:11 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
20日(日) | 14:32 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
22日(火) | 8:38 | 琴平町 | 非火災報 | 自火報 |
23日(水) | 14:41 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(木) | 16:23 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
30日(水) | 19:24 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
30日(水) | 20:46 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
11月 | ||||
7日(木) | 6:50 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
8日(金) | 18:27 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
9日(土) | 10:54 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
10日(日) | 15:32 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
13日(水) | 10:42 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
13日(水) | 13:49 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
14日(木) | 12:53 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
17日(日) | 14:29 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
19日(火) | 12:31 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
20日(水) | 9:34 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
22日(金) | 18:34 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
23日(土) | 13:38 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
23日(土) | 17:00 | 琴平町 | 危険排除 | 油漏れ |
24日(日) | 16:36 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
25日(月) | 9:16 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
26日(火) | 17:27 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
27日(水) | 18:27 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
28日(木) | 13:23 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
30日(土) | 11:07 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
12月 | ||||
6日(金) | 13:30 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
8日(日) | 6:52 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
9日(月) | 8:16 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
9日(月) | 11:45 |
まんのう町 | 支援 | 救急 |
11日(水) | 13:27 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
11日(水) | 13:37 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
11日(水) | 19:04 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
11日(水) | 20:54 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
13日(金) | 7:13 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
13日(金) | 7:37 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
16日(月) | 11:41 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
16日(月) | 11:50 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
16日(月) | 17:42 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
21日(土) | 8:16 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
22日(日) | 13:20 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
22日(日) | 16:23 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
24日(火) | 16:36 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(火) | 21:05 | まんのう町 | 支援 | 救急 |
24日(火) | 23:17 | 琴平町 | 非火災報 | 自火報 |
25日(水) | 18:38 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
27日(金) | 8:20 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
27日(金) | 18:38 | まんのう町 | その他 | 指揮支援 |
30日(月) | 9:50 | 琴平町 | 支援 | 救急 |
休日の医療機関案内を行っています。 また、火災やその他の災害の問い合わせにも応じています。 |
![]() |
|
---|---|
医療機関案内救急相談 |
0877-73-4972 |
災害情報休日医療機関案内 (テレホンサービス) |
0877-73-4400 |